//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 572 | 9376 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNA - 571 | 0655 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNA - 570 | 0816 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNA - 569 | 9670 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNA - 568 | 8884 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 567 | 4674 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNA - 566 | 9465 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 565 | 5639 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNA - 564 | 8393 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CNA - 563 | 3420 |
